最終更新日
:2026/06/14
грустный
IPA(発音記号)
活用形
この形容詞の代表的な活用・屈折形をまとめています。
| 形 | 語形 | 特徴 |
|---|---|---|
| 主格・男性単数 | 原級 / long / 主格 / 単数形 / 男性形 / 格: 主格 / 数: 単数形 / 性: 男性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 生格・男性単数 | 原級 / long / 属格 / 単数形 / 男性形 / 格: 属格 / 数: 単数形 / 性: 男性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 与格・男性単数 | 原級 / long / 与格 / 単数形 / 男性形 / 格: 与格 / 数: 単数形 / 性: 男性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 対格・男性単数(無生) | 原級 / long / 対格 / 単数形 / 男性形 / inanimate / 格: 対格 / 数: 単数形 / 性: 男性形 / 程度: 原級 / 有生性: inanimate / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 対格・男性単数(有生) | 原級 / long / 対格 / 単数形 / 男性形 / animate / 格: 対格 / 数: 単数形 / 性: 男性形 / 程度: 原級 / 有生性: animate / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 造格・男性単数 | 原級 / long / 造格 / 単数形 / 男性形 / 格: 造格 / 数: 単数形 / 性: 男性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 前置格・男性単数 | 原級 / long / 前置格 / 単数形 / 男性形 / 格: 前置格 / 数: 単数形 / 性: 男性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 主格・女性単数 | 原級 / long / 主格 / 単数形 / 女性形 / 格: 主格 / 数: 単数形 / 性: 女性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 生格・女性単数 | 原級 / long / 属格 / 単数形 / 女性形 / 格: 属格 / 数: 単数形 / 性: 女性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 与格・女性単数 | 原級 / long / 与格 / 単数形 / 女性形 / 格: 与格 / 数: 単数形 / 性: 女性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 対格・女性単数 | 原級 / long / 対格 / 単数形 / 女性形 / 格: 対格 / 数: 単数形 / 性: 女性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 造格・女性単数 |
別形:
грустною
|
原級 / long / 造格 / 単数形 / 女性形 / 格: 造格 / 数: 単数形 / 性: 女性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective |
| 前置格・女性単数 | 原級 / long / 前置格 / 単数形 / 女性形 / 格: 前置格 / 数: 単数形 / 性: 女性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 主格・中性単数 | 原級 / long / 主格 / 単数形 / 中性形 / 格: 主格 / 数: 単数形 / 性: 中性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 生格・中性単数 | 原級 / long / 属格 / 単数形 / 中性形 / 格: 属格 / 数: 単数形 / 性: 中性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 与格・中性単数 | 原級 / long / 与格 / 単数形 / 中性形 / 格: 与格 / 数: 単数形 / 性: 中性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 対格・中性単数 | 原級 / long / 対格 / 単数形 / 中性形 / 格: 対格 / 数: 単数形 / 性: 中性形 / 程度: 原級 / 有生性: inanimate / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 造格・中性単数 | 原級 / long / 造格 / 単数形 / 中性形 / 格: 造格 / 数: 単数形 / 性: 中性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 前置格・中性単数 | 原級 / long / 前置格 / 単数形 / 中性形 / 格: 前置格 / 数: 単数形 / 性: 中性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 主格・複数 | 原級 / long / 主格 / 複数形 / 格: 主格 / 数: 複数形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 生格・複数 | 原級 / long / 属格 / 複数形 / 格: 属格 / 数: 複数形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 与格・複数 | 原級 / long / 与格 / 複数形 / 格: 与格 / 数: 複数形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 対格・複数(無生) | 原級 / long / 対格 / 複数形 / inanimate / 格: 対格 / 数: 複数形 / 程度: 原級 / 有生性: inanimate / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 対格・複数(有生) | 原級 / long / 対格 / 複数形 / animate / 格: 対格 / 数: 複数形 / 程度: 原級 / 有生性: animate / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 造格・複数 | 原級 / long / 造格 / 複数形 / 格: 造格 / 数: 複数形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 前置格・複数 | 原級 / long / 前置格 / 複数形 / 格: 前置格 / 数: 複数形 / 程度: 原級 / 短語尾形: いいえ / 品詞: adjective | |
| 短語尾・男性単数 | 原級 / short / 単数形 / 男性形 / 数: 単数形 / 性: 男性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: はい / 品詞: adjective | |
| 短語尾・女性単数 | 原級 / short / 単数形 / 女性形 / 数: 単数形 / 性: 女性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: はい / 品詞: adjective | |
| 短語尾・中性単数 | 原級 / short / 単数形 / 中性形 / 数: 単数形 / 性: 中性形 / 程度: 原級 / 短語尾形: はい / 品詞: adjective | |
| 短語尾・複数 | 原級 / short / 複数形 / 数: 複数形 / 程度: 原級 / 短語尾形: はい / 品詞: adjective | |
| 比較級 |
別形:
грустней
|
比較級 / simple / 程度: 比較級 / 比較: simple / 品詞: adjective |
| 最上級(複合) |
別形:
наиболее грустный
|
最上級 / compound / 主格 / 単数形 / 男性形 / 格: 主格 / 数: 単数形 / 性: 男性形 / 程度: 最上級 / 短語尾形: いいえ / 比較: compound / 品詞: adjective |
補足
- Regular hard-stem adjective. Comparative: грустнее (also грустней). Compound superlative is formed with самый/наиболее + long adjective and declines like the positive adjective.
復習用の問題
Сегодня мой друг грустный, потому что он потерял телефон.
正解を見る
今日、私の友達は電話をなくしたので悲しそうです。
正解を見る
Сегодня мой друг грустный, потому что он потерял телефон.
ロシア語 - 日本語
項目の編集設定
- 項目の編集権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 項目の新規作成を審査する
- 項目の編集を審査する
- 項目の削除を審査する
- 重複の恐れのある項目名の追加を審査する
- 項目名の変更を審査する
- 審査に対する投票権限を持つユーザー - 編集者
- 決定に必要な投票数 - 1
例文の編集設定
- 例文の編集権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 例文の編集を審査する
- 例文の削除を審査する
- 審査に対する投票権限を持つユーザー - 編集者
- 決定に必要な投票数 - 1
問題の編集設定
- 問題の編集権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 問題の編集を審査する
- 審査に対する投票権限を持つユーザー - 編集者
- 決定に必要な投票数 - 1