翻訳 - ロシア語例文 / 入門単語 - Unsolved
- Qualitative adjective with regular hard-stem adjective declension; commonly used as 'favorite/beloved'.
- Comparative/superlative forms are not normally used for this dictionary sense and are omitted.
- Regular hard-stem adjective. Comparative: важнее; colloquial/poetic variant важней. Superlative: важнейший or analytic самый важный.
- Adjective meaning 'necessary, needed'. Regular hard-stem adjective with short forms; simple comparative is нужнее (colloquial/poetic variant нужней).
- Полная форма склоняется по твёрдому типу: готовый, готовая, готовое, готовые.
- Краткие формы: готов, готова, готово, готовы.
- Аналитические степени сравнения возможны: более готовый, самый готовый; простая сравнительная форма готовее/готовей употребляется реже.
- Regular hard-stem adjective; stress is on и: прави́льный. Short masculine form has fleeting vowel: прави́лен. Comparative: прави́льнее (colloquial/shorter variant прави́льней).
- Regular hard-stem adjective meaning “incorrect; wrong”.
- Short forms are used predicatively: неправилен, неправильна, неправильно, неправильны.
- Hard-stem adjective; full forms decline regularly like новый.
- Short masculine form has vowel insertion: известен.
- Comparative: известнее, with variant известней; analytical forms более/самый известный are also possible.
- Regular hard-stem adjective. Accusative masculine singular and plural depend on animacy. Short forms are commonly used: популярен, популярна, популярно, популярны.
- Full-form adjective with regular hard-stem declension.
- Short forms and the simple comparative are mainly used in the sense “more important/primary” and may be context-dependent.
これは不便な椅子です。
Это неудобный стул.
これは不便な椅子です。
Это неудобный стул.
Explanation
これは不便な椅子です。
неудобный
不便な / 都合が悪い / 使いにくい / 快適でない / 座り心地が悪い / 着心地が悪い / 気まずい
( Base form )
( romanization )
( Comparative )
( Comparative )
( Superlative )
( table-tags )
( inflection-template )
( class )
( Masculine Nominative )
( Neuter Nominative )
( Feminine Nominative )
( Nominative Plural )
( Genitive Masculine Neuter )
( Feminine Genitive )
( Genitive Plural )
( Dative Masculine Neuter )
( Dative Feminine )
( Dative Plural )
( Accusative animate Masculine )
( Accusative Neuter )
( Accusative Feminine )
( Accusative animate Plural )
( Accusative inanimate Masculine )
( Accusative inanimate Plural )
( Instrumental Masculine Neuter )
( Feminine Instrumental )
( Feminine Instrumental )
( Instrumental Plural )
( Masculine Neuter Prepositional )
( Feminine Prepositional )
( Plural Prepositional )
( Masculine Short form )
( Neuter Short form )
( Feminine Short form )
( Plural Short form )
これは私のお気に入りの猫です。
Это мой любимый кот.
これは私のお気に入りの猫です。
Это мой любимый кот.
Explanation
これは私のお気に入りの猫です。
любимый
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masculine nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Masculine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Masculine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine accusative inanimate | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine accusative animate | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Masculine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Masculine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Feminine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Feminine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine instrumental |
Variant:
любимою
|
Positive degree / long / Instrumental / Singular / Feminine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| feminine prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Feminine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Neuter / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Neuter / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural nominative | Positive degree / long / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural genitive | Positive degree / long / Genitive / Plural / Case: Genitive / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural dative | Positive degree / long / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | Positive degree / long / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | Positive degree / long / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Plural / Case: Prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short masculine | Positive degree / short / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short feminine | Positive degree / short / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neuter | Positive degree / short / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short plural | Positive degree / short / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective |
Notes
これは重要な書類です。
Это важный документ.
これは重要な書類です。
Это важный документ.
Explanation
これは重要な書類です。
важный
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc nom sg | long / Positive degree / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc gen sg | long / Positive degree / Genitive / Singular / Masculine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc dat sg | long / Positive degree / Dative / Singular / Masculine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc acc sg inan | long / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc acc sg anim | long / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc instr sg | long / Positive degree / Instrumental / Singular / Masculine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc prep sg | long / Positive degree / Prepositional / Singular / Masculine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut nom sg | long / Positive degree / Nominative / Singular / Neuter / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut gen sg | long / Positive degree / Genitive / Singular / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut dat sg | long / Positive degree / Dative / Singular / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut acc sg | long / Positive degree / Accusative / Singular / Neuter / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut instr sg | long / Positive degree / Instrumental / Singular / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut prep sg | long / Positive degree / Prepositional / Singular / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem nom sg | long / Positive degree / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem gen sg | long / Positive degree / Genitive / Singular / Feminine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem dat sg | long / Positive degree / Dative / Singular / Feminine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem acc sg | long / Positive degree / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem instr sg |
Variant:
важною
|
long / Positive degree / Instrumental / Singular / Feminine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem prep sg | long / Positive degree / Prepositional / Singular / Feminine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl nom | long / Positive degree / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl gen | long / Positive degree / Genitive / Plural / Case: Genitive / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl dat | long / Positive degree / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl acc inan | long / Positive degree / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl acc anim | long / Positive degree / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl instr | long / Positive degree / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl prep | long / Positive degree / Prepositional / Plural / Case: Prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short masc sg | short / Positive degree / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neut sg | short / Positive degree / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short fem sg | short / Positive degree / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short plural | short / Positive degree / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
важней
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
| superlative masc nom sg |
Variant:
самый важный
|
Superlative / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Superlative / Short form: No / Comparison: Superlative / Part of speech: adjective |
Notes
私には必要な鍵があります。
У меня есть нужный ключ.
私には必要な鍵があります。
У меня есть нужный ключ.
Explanation
私には必要な鍵があります。
нужный
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masculine singular nominative | Nominative / Singular / Masculine / Positive degree / long / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine/neuter singular genitive | Genitive / Singular / Masculine / Neuter / Positive degree / long / Case: Genitive / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine/neuter singular dative | Dative / Singular / Masculine / Neuter / Positive degree / long / Case: Dative / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine singular accusative inanimate | Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Positive degree / long / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine singular accusative animate | Accusative / Singular / Masculine / animate / Positive degree / long / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine/neuter singular instrumental | Instrumental / Singular / Masculine / Neuter / Positive degree / long / Case: Instrumental / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine/neuter singular prepositional | Prepositional / Singular / Masculine / Neuter / Positive degree / long / Case: Prepositional / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter singular nominative/accusative | Nominative / Accusative / Singular / Neuter / Positive degree / long / Case: nominative/accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine singular nominative | Nominative / Singular / Feminine / Positive degree / long / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine singular genitive/dative/instrumental/prepositional |
Variant:
нужною
|
Genitive / Dative / Instrumental / Prepositional / Singular / Feminine / Positive degree / long / Case: genitive/dative/instrumental/prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| feminine singular accusative | Accusative / Singular / Feminine / Positive degree / long / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural nominative/accusative inanimate | Nominative / Accusative / Plural / inanimate / Positive degree / long / Case: nominative/accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural genitive/prepositional | Genitive / Prepositional / Plural / Positive degree / long / Case: genitive/prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural dative | Dative / Plural / Positive degree / long / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | Accusative / Plural / animate / Positive degree / long / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | Instrumental / Plural / Positive degree / long / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short form masculine singular | short / Singular / Masculine / Positive degree / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short form feminine singular | short / Singular / Feminine / Positive degree / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short form neuter singular | short / Singular / Neuter / Positive degree / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short form plural | short / Plural / Positive degree / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
нужней
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
Notes
(Tap or Enter key)
У меня есть готовый обед.
私には準備ができた昼ごはんがあります。
У меня есть готовый обед.
私には準備ができた昼ごはんがあります。
У меня есть готовый обед.
Explanation
私には準備ができた昼ごはんがあります。
готовый
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc sg nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Masculine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Masculine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative inanimate | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative animate | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Masculine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Masculine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Feminine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Feminine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg instrumental |
Variant:
готовою
|
Positive degree / long / Instrumental / Singular / Feminine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem sg prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Feminine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Neuter / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Neuter / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural nominative | Positive degree / long / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural genitive | Positive degree / long / Genitive / Plural / Case: Genitive / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural dative | Positive degree / long / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | Positive degree / long / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | Positive degree / long / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Plural / Case: Prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short masc sg | Positive degree / short / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short fem sg | Positive degree / short / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neut sg | Positive degree / short / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short plural | Positive degree / short / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
готовей
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
Notes
これは正しい答えです。
Это правильный ответ.
これは正しい答えです。
Это правильный ответ.
Explanation
これは正しい答えです。
правильный
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc sg nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Masculine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Masculine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative inan | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative anim | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Masculine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Masculine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Feminine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Feminine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg instrumental |
Variant:
правильною
|
Positive degree / long / Instrumental / Singular / Feminine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem sg prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Feminine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Neuter / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Neuter / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl nominative | Positive degree / long / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl genitive | Positive degree / long / Genitive / Plural / Case: Genitive / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl dative | Positive degree / long / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl accusative inan | Positive degree / long / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl accusative anim | Positive degree / long / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| pl prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Plural / Case: Prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short masc sg | Positive degree / short / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short fem sg | Positive degree / short / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neut sg | Positive degree / short / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short plural | Positive degree / short / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
правильней
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
| superlative masc sg nominative |
Variant:
наиболее правильный
|
Superlative / compound / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Superlative / Short form: No / Comparison: compound / Part of speech: adjective |
Notes
これは間違った答えです。
Это неправильный ответ.
これは間違った答えです。
Это неправильный ответ.
Explanation
これは間違った答えです。
неправильный
正しくない / 間違った / 誤った / 不正確な / 不適切な / 不規則な
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masculine singular nominative | full / Positive degree / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine/neuter singular genitive | full / Positive degree / Genitive / Singular / masculine/neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine/neuter singular dative | full / Positive degree / Dative / Singular / masculine/neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
