Última atualização
:2026/06/14
оранжевый
IPA (símbolos fonéticos)
Formas da palavra
Estas são as principais formas flexionadas deste adjetivo.
| Forma | Forma da palavra | Características |
|---|---|---|
| masc. sg. nominative | full / Grau positivo / Nominativo / Singular / Masculino / Caso: Nominativo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc. sg. genitive | full / Grau positivo / Genitivo / Singular / Masculino / Caso: Genitivo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc. sg. dative | full / Grau positivo / Dativo / Singular / Masculino / Caso: Dativo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc. sg. accusative inanimate | full / Grau positivo / Acusativo / Singular / Masculino / inanimate / Caso: Acusativo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Animacidade: inanimate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc. sg. accusative animate | full / Grau positivo / Acusativo / Singular / Masculino / animate / Caso: Acusativo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Animacidade: animate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc. sg. instrumental | full / Grau positivo / Instrumental / Singular / Masculino / Caso: Instrumental / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc. sg. prepositional | full / Grau positivo / Caso prepositivo / Singular / Masculino / Caso: Caso prepositivo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| neut. sg. nominative | full / Grau positivo / Nominativo / Singular / Neutro / Caso: Nominativo / Número: Singular / Gênero: Neutro / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| neut. sg. genitive | full / Grau positivo / Genitivo / Singular / Neutro / Caso: Genitivo / Número: Singular / Gênero: Neutro / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| neut. sg. dative | full / Grau positivo / Dativo / Singular / Neutro / Caso: Dativo / Número: Singular / Gênero: Neutro / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| neut. sg. accusative | full / Grau positivo / Acusativo / Singular / Neutro / Caso: Acusativo / Número: Singular / Gênero: Neutro / Grau: Grau positivo / Animacidade: inanimate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| neut. sg. instrumental | full / Grau positivo / Instrumental / Singular / Neutro / Caso: Instrumental / Número: Singular / Gênero: Neutro / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| neut. sg. prepositional | full / Grau positivo / Caso prepositivo / Singular / Neutro / Caso: Caso prepositivo / Número: Singular / Gênero: Neutro / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| fem. sg. nominative | full / Grau positivo / Nominativo / Singular / Feminino / Caso: Nominativo / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| fem. sg. genitive | full / Grau positivo / Genitivo / Singular / Feminino / Caso: Genitivo / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| fem. sg. dative | full / Grau positivo / Dativo / Singular / Feminino / Caso: Dativo / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| fem. sg. accusative | full / Grau positivo / Acusativo / Singular / Feminino / Caso: Acusativo / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| fem. sg. instrumental |
Variante:
оранжевою
|
full / Grau positivo / Instrumental / Singular / Feminino / Caso: Instrumental / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective |
| fem. sg. prepositional | full / Grau positivo / Caso prepositivo / Singular / Feminino / Caso: Caso prepositivo / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural nominative | full / Grau positivo / Nominativo / Plural / Caso: Nominativo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural genitive | full / Grau positivo / Genitivo / Plural / Caso: Genitivo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural dative | full / Grau positivo / Dativo / Plural / Caso: Dativo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural accusative inanimate | full / Grau positivo / Acusativo / Plural / inanimate / Caso: Acusativo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Animacidade: inanimate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural accusative animate | full / Grau positivo / Acusativo / Plural / animate / Caso: Acusativo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Animacidade: animate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural instrumental | full / Grau positivo / Instrumental / Plural / Caso: Instrumental / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural prepositional | full / Grau positivo / Caso prepositivo / Plural / Caso: Caso prepositivo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| short masc. sg. | short / Grau positivo / Singular / Masculino / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Sim / Classe gramatical: adjective | |
| short fem. sg. | short / Grau positivo / Singular / Feminino / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Sim / Classe gramatical: adjective | |
| short neut. sg. | short / Grau positivo / Singular / Neutro / Número: Singular / Gênero: Neutro / Grau: Grau positivo / Forma curta: Sim / Classe gramatical: adjective | |
| short plural | short / Grau positivo / Plural / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Sim / Classe gramatical: adjective | |
| comparative | Comparativo / simple / Grau: Comparativo / Comparação: Comparativo / Classe gramatical: adjective |
Notas
- Regular hard-stem adjective meaning “orange-colored”.
- Short forms and comparative are possible but less common than full attributive forms.
Questões de revisão
Ver resposta correta
オレンジ色の / 橙色の / だいだい色の
Ver resposta correta
оранжевый
Ver resposta correta
これはオレンジ色のボールです。
Ver resposta correta
Это оранжевый мяч.
Russo - Japonês
Configurações de edição de verbetes
- Usuários com permissão para editar verbetes - Todos os usuários
- Análise de novos verbetes
- Análise de edições de verbetes
- Análise de exclusões de verbetes
- Análise de novos nomes de verbetes com possível duplicidade
- Análise de renomeações de verbetes
- Usuários com permissão para votar na análise - Pessoa editora
- Votos necessários para a decisão - 1
Configurações de edição de frases de exemplo
- Usuários com permissão para editar frases de exemplo - Todos os usuários
- Análise de edições de frases de exemplo
- Análise de exclusões de frases de exemplo
- Usuários com permissão para votar na análise - Pessoa editora
- Votos necessários para a decisão - 1
Configurações de edição de questões
- Usuários com permissão para editar questões - Todos os usuários
- Análise de edições de questões
- Usuários com permissão para votar na análise - Pessoa editora
- Votos necessários para a decisão - 1