Última atualização:2025/09/29
A1
Frase de exemplo
Questões de revisão
Ver resposta correta
チョコレートは苦いです。
Ver resposta correta
Шоколад горький.
Palavras relacionadas
горький
IPA (símbolos fonéticos)
Formas da palavra
Estas são as principais formas flexionadas deste adjetivo.
| Forma | Forma da palavra | Características |
|---|---|---|
| masc nominative sg | full / Grau positivo / Nominativo / Singular / Masculino / Caso: Nominativo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc/neut genitive sg | full / Grau positivo / Genitivo / Singular / masculine_neuter / Caso: Genitivo / Número: Singular / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc/neut dative sg | full / Grau positivo / Dativo / Singular / masculine_neuter / Caso: Dativo / Número: Singular / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc accusative sg inanimate | full / Grau positivo / Acusativo / Singular / Masculino / inanimate / Caso: Acusativo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Animacidade: inanimate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc accusative sg animate | full / Grau positivo / Acusativo / Singular / Masculino / animate / Caso: Acusativo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Animacidade: animate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc/neut instrumental sg | full / Grau positivo / Instrumental / Singular / masculine_neuter / Caso: Instrumental / Número: Singular / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| masc/neut prepositional sg | full / Grau positivo / Caso prepositivo / Singular / masculine_neuter / Caso: Caso prepositivo / Número: Singular / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| neut nominative/accusative sg | full / Grau positivo / Nominativo / Acusativo / Singular / Neutro / Caso: nominative/accusative / Número: Singular / Gênero: Neutro / Grau: Grau positivo / Animacidade: inanimate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| fem nominative sg | full / Grau positivo / Nominativo / Singular / Feminino / Caso: Nominativo / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| fem gen/dat/inst/prep sg |
Variante:
горькою
|
full / Grau positivo / Genitivo / Dativo / Instrumental / Caso prepositivo / Singular / Feminino / Caso: genitive/dative/instrumental/prepositional / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective |
| fem accusative sg | full / Grau positivo / Acusativo / Singular / Feminino / Caso: Acusativo / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural nominative | full / Grau positivo / Nominativo / Plural / Caso: Nominativo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural genitive/prepositional | full / Grau positivo / Genitivo / Caso prepositivo / Plural / Caso: genitive/prepositional / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural dative | full / Grau positivo / Dativo / Plural / Caso: Dativo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural accusative inanimate | full / Grau positivo / Acusativo / Plural / inanimate / Caso: Acusativo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Animacidade: inanimate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural accusative animate | full / Grau positivo / Acusativo / Plural / animate / Caso: Acusativo / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Animacidade: animate / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| plural instrumental | full / Grau positivo / Instrumental / Plural / Caso: Instrumental / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Não / Classe gramatical: adjective | |
| short masc sg | short / Grau positivo / Singular / Masculino / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Sim / Classe gramatical: adjective | |
| short fem sg | short / Grau positivo / Singular / Feminino / Número: Singular / Gênero: Feminino / Grau: Grau positivo / Forma curta: Sim / Classe gramatical: adjective | |
| short neut sg | short / Grau positivo / Singular / Neutro / Número: Singular / Gênero: Neutro / Grau: Grau positivo / Forma curta: Sim / Classe gramatical: adjective | |
| short plural | short / Grau positivo / Plural / Número: Plural / Grau: Grau positivo / Forma curta: Sim / Classe gramatical: adjective | |
| comparative |
Variante:
горче
|
Comparativo / simple / indeclinable / Grau: Comparativo / Comparação: simple / Classe gramatical: adjective |
| superlative masc nominative sg | full / Superlativo / Nominativo / Singular / Masculino / Caso: Nominativo / Número: Singular / Gênero: Masculino / Grau: Superlativo / Forma curta: Não / Comparação: Superlativo / Classe gramatical: adjective |
Notas
- Качественное прилагательное: полные и краткие формы; простая сравнительная степень горше (также встречается горче).
- Вариант горькою возможен как книжная/поэтическая форма творительного падежа женского рода.
Configurações de edição de verbetes
- Usuários com permissão para editar verbetes - Todos os usuários
- Análise de novos verbetes
- Análise de edições de verbetes
- Análise de exclusões de verbetes
- Análise de novos nomes de verbetes com possível duplicidade
- Análise de renomeações de verbetes
- Usuários com permissão para votar na análise - Pessoa editora
- Votos necessários para a decisão - 1
Configurações de edição de frases de exemplo
- Usuários com permissão para editar frases de exemplo - Todos os usuários
- Análise de edições de frases de exemplo
- Análise de exclusões de frases de exemplo
- Usuários com permissão para votar na análise - Pessoa editora
- Votos necessários para a decisão - 1
Configurações de edição de questões
- Usuários com permissão para editar questões - Todos os usuários
- Análise de edições de questões
- Usuários com permissão para votar na análise - Pessoa editora
- Votos necessários para a decisão - 1
