Last Updated
:2026/06/14
фиолетовый
IPA(Pronunciation)
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc. sg. nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc. sg. genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Masculine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc. sg. dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Masculine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc. sg. accusative inanimate | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc. sg. accusative animate | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc. sg. instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Masculine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc. sg. prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Masculine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem. sg. nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem. sg. genitive |
Variant:
фиолетовою
|
Positive degree / long / Genitive / Singular / Feminine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem. sg. dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Feminine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem. sg. accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem. sg. instrumental |
Variant:
фиолетовою
|
Positive degree / long / Instrumental / Singular / Feminine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem. sg. prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Feminine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut. sg. nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Neuter / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut. sg. genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut. sg. dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut. sg. accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Neuter / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut. sg. instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut. sg. prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural nominative | Positive degree / long / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural genitive | Positive degree / long / Genitive / Plural / Case: Genitive / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural dative | Positive degree / long / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | Positive degree / long / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | Positive degree / long / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Plural / Case: Prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short form masc. sg. | Positive degree / short / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short form fem. sg. | Positive degree / short / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short form neut. sg. | Positive degree / short / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short form plural | Positive degree / short / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
фиолетовей
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
Notes
- Qualitative color adjective with regular hard-stem adjective declension. Short forms and comparative are possible but less frequent for a color term.
Quizzes for review
See correct answer
紫色の / 紫の / バイオレットの / パープルの / すみれ色の
See correct answer
фиолетовый
See correct answer
私には紫色のマフラーがあります。
See correct answer
У меня есть фиолетовый шарф.
Russian - Japanese
Word Edit Setting
- Users who have edit permission for words - All Users
- Screen new word creation
- Screen word edits
- Screen word deletion
- Screen the creation of new headword that may be duplicates
- Screen changing entry name
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
Sentence Edit Setting
- Users who have edit permission for sentences - All Users
- Screen sentence edits
- Screen sentence deletion
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
Quiz Edit Setting
- Users who have edit permission for quizzes - All Users
- Screen quiz edits
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1