Last Updated
:2026/06/14
светлый
IPA(Pronunciation)
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc nominative sg | full / Positive degree / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc/neut genitive sg | full / Positive degree / Genitive / Singular / Masculine / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc/neut dative sg | full / Positive degree / Dative / Singular / Masculine / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc accusative sg inanimate | full / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc accusative sg animate | full / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc/neut instrumental sg | full / Positive degree / Instrumental / Singular / Masculine / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc/neut prepositional sg | full / Positive degree / Prepositional / Singular / Masculine / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter nom/acc sg | full / Positive degree / Nominative / Accusative / Singular / Neuter / Case: nominative/accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem nominative sg | full / Positive degree / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem gen/dat/inst/prep sg |
Variant:
светлою
|
full / Positive degree / Genitive / Dative / Instrumental / Prepositional / Singular / Feminine / Case: genitive/dative/instrumental/prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem accusative sg | full / Positive degree / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural nominative | full / Positive degree / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural genitive/prepositional | full / Positive degree / Genitive / Prepositional / Plural / Case: genitive/prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural dative | full / Positive degree / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | full / Positive degree / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | full / Positive degree / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | full / Positive degree / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short masc sg | short / Positive degree / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short fem sg | short / Positive degree / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neut sg | short / Positive degree / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short plural | short / Positive degree / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
светлей
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
| superlative masc nom sg | Superlative / full / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Superlative / Short form: No / Comparison: Superlative / Part of speech: adjective |
Notes
- Qualitative adjective meaning “light, bright”; regular hard-stem adjective. Comparative: светлее (colloquial/poetic variant светлей). Short forms are commonly used: светел, светла, светло, светлы.
Quizzes for review
Russian - Japanese
Word Edit Setting
- Users who have edit permission for words - All Users
- Screen new word creation
- Screen word edits
- Screen word deletion
- Screen the creation of new headword that may be duplicates
- Screen changing entry name
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
Sentence Edit Setting
- Users who have edit permission for sentences - All Users
- Screen sentence edits
- Screen sentence deletion
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
Quiz Edit Setting
- Users who have edit permission for quizzes - All Users
- Screen quiz edits
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1