Quizzes for review
See correct answer
部屋の空気は湿気が多いです。
See correct answer
Воздух в комнате влажный.
Related words
влажный
IPA(Pronunciation)
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masculine nominative singular | adjective / Positive degree / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine genitive singular | adjective / Positive degree / long / Genitive / Singular / Masculine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine dative singular | adjective / Positive degree / long / Dative / Singular / Masculine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine accusative inanimate singular | adjective / Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine accusative animate singular | adjective / Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine instrumental singular | adjective / Positive degree / long / Instrumental / Singular / Masculine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine prepositional singular | adjective / Positive degree / long / Prepositional / Singular / Masculine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine nominative singular | adjective / Positive degree / long / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine genitive singular | adjective / Positive degree / long / Genitive / Singular / Feminine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine dative singular | adjective / Positive degree / long / Dative / Singular / Feminine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine accusative singular | adjective / Positive degree / long / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine instrumental singular |
Variant:
влажною
|
adjective / Positive degree / long / Instrumental / Singular / Feminine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| feminine prepositional singular | adjective / Positive degree / long / Prepositional / Singular / Feminine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter nominative singular | adjective / Positive degree / long / Nominative / Singular / Neuter / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter genitive singular | adjective / Positive degree / long / Genitive / Singular / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter dative singular | adjective / Positive degree / long / Dative / Singular / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter accusative singular | adjective / Positive degree / long / Accusative / Singular / Neuter / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter instrumental singular | adjective / Positive degree / long / Instrumental / Singular / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter prepositional singular | adjective / Positive degree / long / Prepositional / Singular / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural nominative | adjective / Positive degree / long / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural genitive | adjective / Positive degree / long / Genitive / Plural / Case: Genitive / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural dative | adjective / Positive degree / long / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | adjective / Positive degree / long / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | adjective / Positive degree / long / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | adjective / Positive degree / long / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural prepositional | adjective / Positive degree / long / Prepositional / Plural / Case: Prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short masculine singular | adjective / Positive degree / short / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short feminine singular | adjective / Positive degree / short / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neuter singular | adjective / Positive degree / short / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short plural | adjective / Positive degree / short / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
влажней
|
adjective / Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
| superlative compound |
Variant:
наиболее влажный
|
adjective / Superlative / compound / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Superlative / Short form: No / Comparison: compound / Part of speech: adjective |
Notes
- Regular hard-stem adjective meaning ‘humid, damp’. Comparative forms: влажнее, colloquial/shorter влажней.
Word Edit Setting
- Users who have edit permission for words - All Users
- Screen new word creation
- Screen word edits
- Screen word deletion
- Screen the creation of new headword that may be duplicates
- Screen changing entry name
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
Sentence Edit Setting
- Users who have edit permission for sentences - All Users
- Screen sentence edits
- Screen sentence deletion
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
Quiz Edit Setting
- Users who have edit permission for quizzes - All Users
- Screen quiz edits
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
