Last Updated:2026/06/09
A2
Sentence
Quizzes for review
See correct answer
私たちは川のそばにある遠い家が見えます。
See correct answer
Мы видим дальний дом у реки.
Related words
дальний
IPA(Pronunciation)
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc sg nominative | full / Positive degree / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc/neut sg genitive | full / Positive degree / Genitive / Singular / masculine_neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc/neut sg dative | full / Positive degree / Dative / Singular / masculine_neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative inanimate | full / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative animate | full / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc/neut sg instrumental | full / Positive degree / Instrumental / Singular / masculine_neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc/neut sg prepositional | full / Positive degree / Prepositional / Singular / masculine_neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| neut sg nominative/accusative | full / Positive degree / nominative_accusative / Singular / Neuter / Case: nominative/accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| fem sg nominative | full / Positive degree / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| fem sg genitive/dative/prepositional | full / Positive degree / genitive_dative_prepositional / Singular / Feminine / Case: genitive/dative/prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| fem sg accusative | full / Positive degree / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| fem sg instrumental |
Variant:
дальнею
|
full / Positive degree / Instrumental / Singular / Feminine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective |
| plural nominative | full / Positive degree / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural genitive/prepositional | full / Positive degree / genitive_prepositional / Plural / Case: genitive/prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural dative | full / Positive degree / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | full / Positive degree / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | full / Positive degree / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | full / Positive degree / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective |
Notes
- Full-form adjective with soft-stem endings. Short forms are not normally used for this entry.
Accepted Sentence Requests(0)
Word Edit Setting
- Users who have edit permission for words - All Users
- Screen new word creation
- Screen word edits
- Screen word deletion
- Screen the creation of new headword that may be duplicates
- Screen changing entry name
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
Sentence Edit Setting
- Users who have edit permission for sentences - All Users
- Screen sentence edits
- Screen sentence deletion
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
Quiz Edit Setting
- Users who have edit permission for quizzes - All Users
- Screen quiz edits
- Users authorized to vote on judging - Editor
- Number of votes required for decision - 1
