翻訳 - ロシア語例文 / 入門単語 - Unsolved
- Regular hard-stem adjective. Accusative masculine singular and plural depend on animacy. Feminine instrumental also has the variant старою. Comparative forms include старее/старей and the common irregular-looking старше; analytic forms самый старый and более старый are also used.
- Полная форма склоняется как обычное качественное прилагательное на -ий после шипящего: хороший, хорошая, хорошее, хорошие.
- Краткие формы: хорош, хороша, хорошо, хороши.
- Простая сравнительная степень супплетивная: лучше. Превосходная степень часто выражается формой лучший или аналитически: самый хороший.
- Полная форма склоняется как качественное прилагательное с ударением главным образом на окончании: плохо́й, плоха́я, плохи́е.
- Краткие формы: плох, пло́хо, плоха́, плохи́.
- Сравнительная степень обычно супплетивная: ху́же; превосходная: ху́дший или аналитически самый плохо́й.
- Regular qualitative adjective meaning “beautiful”; includes long forms, short forms, comparative, and representative superlative.
- Качественное прилагательное; имеет краткие формы и простую сравнительную степень.
- Ударение обычно: некрасИвый, некрасИвая, некрасИвое, некрасИвые; кратк. формы некрасИв, некрасИва, некрасИво, некрасИвы.
- Qualitative adjective meaning “young”; long forms decline by gender, number, case, and animacy in the accusative. Short forms and comparative are common.
- Полная форма качественного прилагательного; краткие формы для значения «elderly» обычно не употребляются.
- Сравнительная форма «пожилее» возможна, но часто заменяется аналитическим «более пожилой».
- Adjective with spelling alternation г/к in short forms and comparative: лёгкий → лёгок, легка, легко, легки, легче.
- The letter ё is often written as е in ordinary Russian texts; ё-forms are shown as the main forms where stressed.
- Regular hard-stem adjective. Stress is on the first syllable in all common forms: тру́дный, тру́дная, тру́днее.
- Качественное прилагательное твёрдого типа: тяжёлый, тяжёлая, тяжёлое, тяжёлые.
- Буква ё часто пишется как е: тяжелый и т. п.; такие написания даны в variants.
- Краткие формы имеют подвижное ударение: тяжёл, тяжела, тяжело, тяжелы.
これは古い家です。
Это старый дом.
これは古い家です。
Это старый дом.
Explanation
これは古い家です。
старый
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc nominative sg | full / Positive degree / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc/neut genitive sg | full / Positive degree / Genitive / Singular / Masculine / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc/neut dative sg | full / Positive degree / Dative / Singular / Masculine / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc accusative sg inanimate | full / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc accusative sg animate | full / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc/neut instrumental sg | full / Positive degree / Instrumental / Singular / Masculine / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc/neut prepositional sg | full / Positive degree / Prepositional / Singular / Masculine / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine nominative sg | full / Positive degree / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine oblique sg |
Variant:
старою
|
full / Positive degree / Genitive / Dative / Instrumental / Prepositional / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| feminine accusative sg | full / Positive degree / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter nom/acc sg | full / Positive degree / Nominative / Accusative / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural nominative | full / Positive degree / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural genitive/prepositional | full / Positive degree / Genitive / Prepositional / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural dative | full / Positive degree / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | full / Positive degree / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | full / Positive degree / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | full / Positive degree / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short masculine sg | short / Positive degree / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short feminine sg | short / Positive degree / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neuter sg | short / Positive degree / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short plural | short / Positive degree / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
старей
старше
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
| superlative masc nominative sg | Superlative / full / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Superlative / Short form: No / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
Notes
私にはいい友達がいます。
У меня хороший друг.
私にはいい友達がいます。
У меня хороший друг.
Explanation
私にはいい友達がいます。
хороший
良い
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc sg nominative | Positive degree / long / Singular / Masculine / Nominative / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg genitive | Positive degree / long / Singular / Masculine / Genitive / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg dative | Positive degree / long / Singular / Masculine / Dative / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative inanimate | Positive degree / long / Singular / Masculine / Accusative / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative animate | Positive degree / long / Singular / Masculine / Accusative / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg instrumental | Positive degree / long / Singular / Masculine / Instrumental / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masc sg prepositional | Positive degree / long / Singular / Masculine / Prepositional / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg nominative | Positive degree / long / Singular / Neuter / Nominative / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg genitive | Positive degree / long / Singular / Neuter / Genitive / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg dative | Positive degree / long / Singular / Neuter / Dative / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg accusative | Positive degree / long / Singular / Neuter / Accusative / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg instrumental | Positive degree / long / Singular / Neuter / Instrumental / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neut sg prepositional | Positive degree / long / Singular / Neuter / Prepositional / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg nominative | Positive degree / long / Singular / Feminine / Nominative / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg genitive | Positive degree / long / Singular / Feminine / Genitive / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg dative | Positive degree / long / Singular / Feminine / Dative / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg accusative | Positive degree / long / Singular / Feminine / Accusative / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| fem sg instrumental |
Variant:
хорошею
|
Positive degree / long / Singular / Feminine / Instrumental / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem sg prepositional | Positive degree / long / Singular / Feminine / Prepositional / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural nominative | Positive degree / long / Plural / Nominative / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural genitive | Positive degree / long / Plural / Genitive / Case: Genitive / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural dative | Positive degree / long / Plural / Dative / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | Positive degree / long / Plural / Accusative / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | Positive degree / long / Plural / Accusative / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | Positive degree / long / Plural / Instrumental / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural prepositional | Positive degree / long / Plural / Prepositional / Case: Prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short masc sg | Positive degree / short / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short fem sg | Positive degree / short / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neut sg | Positive degree / short / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short plural | Positive degree / short / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative | Comparative / simple / suppletive / Degree: Comparative / Comparison: Comparative / Part of speech: adjective | |
| superlative masc sg nominative |
Variant:
самый хороший
|
Superlative / suppletive / Singular / Masculine / Nominative / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Superlative / Short form: No / Comparison: Superlative / Part of speech: adjective |
Notes
今日は悪い日です。
У меня плохой день.
今日は悪い日です。
У меня плохой день.
Explanation
今日は悪い日です。
плохой
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc nominative |
Variant:
плохо́й
|
Positive degree / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| neut nom/acc |
Variant:
плохо́е
|
Positive degree / long / Nominative / Accusative / Singular / Neuter / Case: nominative/accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem nominative |
Variant:
плоха́я
|
Positive degree / long / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| plural nominative |
Variant:
плохи́е
|
Positive degree / long / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| masc/neut genitive |
Variant:
плохо́го
|
Positive degree / long / Genitive / Singular / Masculine / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| masc/neut dative |
Variant:
плохо́му
|
Positive degree / long / Dative / Singular / Masculine / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| masc inanimate accusative |
Variant:
плохо́й
|
Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective |
| masc animate accusative |
Variant:
плохо́го
|
Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective |
| masc/neut instrumental |
Variant:
плохи́м
|
Positive degree / long / Instrumental / Singular / Masculine / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| masc/neut prepositional |
Variant:
плохо́м
|
Positive degree / long / Prepositional / Singular / Masculine / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: masculine/neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem gen/dat/inst/prep |
Variant:
плохо́й
|
Positive degree / long / Genitive / Dative / Instrumental / Prepositional / Singular / Feminine / Case: genitive/dative/instrumental/prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| fem accusative |
Variant:
плоху́ю
|
Positive degree / long / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| plural gen/prep |
Variant:
плохи́х
|
Positive degree / long / Genitive / Prepositional / Plural / Case: genitive/prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| plural dative |
Variant:
плохи́м
|
Positive degree / long / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| plural inanimate accusative |
Variant:
плохи́е
|
Positive degree / long / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective |
| plural animate accusative |
Variant:
плохи́х
|
Positive degree / long / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective |
| plural instrumental |
Variant:
плохи́ми
|
Positive degree / long / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| short masc | Positive degree / short / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neut |
Variant:
пло́хо
|
Positive degree / short / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective |
| short fem |
Variant:
плоха́
|
Positive degree / short / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective |
| short plural |
Variant:
плохи́
|
Positive degree / short / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective |
| comparative |
Variant:
ху́же
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
| superlative |
Variant:
ху́дший
самый плохо́й
|
Superlative / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Superlative / Short form: No / Comparison: Superlative / Part of speech: adjective |
Notes
これは美しい花です。
Это красивый цветок.
これは美しい花です。
Это красивый цветок.
Explanation
これは美しい花です。
красивый
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masculine singular nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine singular genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Masculine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine singular dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Masculine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine singular accusative inanimate | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine singular accusative animate | Positive degree / long / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine singular instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Masculine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| masculine singular prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Masculine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine singular nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Feminine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine singular genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Feminine / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine singular dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Feminine / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine singular accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Feminine / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| feminine singular instrumental |
Variant:
красивою
|
Positive degree / long / Instrumental / Singular / Feminine / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective |
| feminine singular prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Feminine / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter singular nominative | Positive degree / long / Nominative / Singular / Neuter / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter singular genitive | Positive degree / long / Genitive / Singular / Neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter singular dative | Positive degree / long / Dative / Singular / Neuter / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter singular accusative | Positive degree / long / Accusative / Singular / Neuter / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter singular instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Singular / Neuter / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| neuter singular prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Singular / Neuter / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural nominative | Positive degree / long / Nominative / Plural / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural genitive | Positive degree / long / Genitive / Plural / Case: Genitive / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural dative | Positive degree / long / Dative / Plural / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | Positive degree / long / Accusative / Plural / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | Positive degree / long / Accusative / Plural / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | Positive degree / long / Instrumental / Plural / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| plural prepositional | Positive degree / long / Prepositional / Plural / Case: Prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Part of speech: adjective | |
| short masculine singular | Positive degree / short / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short feminine singular | Positive degree / short / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short neuter singular | Positive degree / short / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| short plural | Positive degree / short / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
красивей
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: simple / Part of speech: adjective |
| superlative masculine nominative | Superlative / long / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Superlative / Short form: No / Comparison: Superlative / Part of speech: adjective |
Notes
私の家は醜いです。
Мой дом некрасивый.
私の家は醜いです。
Мой дом некрасивый.
Explanation
私の家は醜いです。
некрасивый
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc sg nominative | full / Positive degree / Singular / Masculine / Nominative / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc sg genitive | full / Positive degree / Singular / Masculine / Genitive / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc sg dative | full / Positive degree / Singular / Masculine / Dative / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative inanimate | full / Positive degree / Singular / Masculine / Accusative / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc sg accusative animate | full / Positive degree / Singular / Masculine / Accusative / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc sg instrumental | full / Positive degree / Singular / Masculine / Instrumental / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc sg prepositional | full / Positive degree / Singular / Masculine / Prepositional / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| fem sg nominative | full / Positive degree / Singular / Feminine / Nominative / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| fem sg genitive | full / Positive degree / Singular / Feminine / Genitive / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| fem sg dative | full / Positive degree / Singular / Feminine / Dative / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| fem sg accusative | full / Positive degree / Singular / Feminine / Accusative / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| fem sg instrumental |
Variant:
некрасивою
|
full / Positive degree / Singular / Feminine / Instrumental / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective |
| fem sg prepositional | full / Positive degree / Singular / Feminine / Prepositional / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| neut sg nominative | full / Positive degree / Singular / Neuter / Nominative / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| neut sg genitive | full / Positive degree / Singular / Neuter / Genitive / Case: Genitive / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| neut sg dative | full / Positive degree / Singular / Neuter / Dative / Case: Dative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| neut sg accusative | full / Positive degree / Singular / Neuter / Accusative / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| neut sg instrumental | full / Positive degree / Singular / Neuter / Instrumental / Case: Instrumental / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| neut sg prepositional | full / Positive degree / Singular / Neuter / Prepositional / Case: Prepositional / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural nominative | full / Positive degree / Plural / Nominative / Case: Nominative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural genitive | full / Positive degree / Plural / Genitive / Case: Genitive / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural dative | full / Positive degree / Plural / Dative / Case: Dative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural accusative inanimate | full / Positive degree / Plural / Accusative / inanimate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural accusative animate | full / Positive degree / Plural / Accusative / animate / Case: Accusative / Number: Plural / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural instrumental | full / Positive degree / Plural / Instrumental / Case: Instrumental / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| plural prepositional | full / Positive degree / Plural / Prepositional / Case: Prepositional / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| short masc sg | short / Positive degree / Singular / Masculine / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| short fem sg | short / Positive degree / Singular / Feminine / Number: Singular / Gender: Feminine / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| short neut sg | short / Positive degree / Singular / Neuter / Number: Singular / Gender: Neuter / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| short plural | short / Positive degree / Plural / Number: Plural / Degree: Positive degree / Short form: Yes / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| comparative |
Variant:
некрасивей
|
Comparative / simple / Degree: Comparative / Comparison: Comparative / Part of speech: adjective |
Notes
私は若い花を見ます。
Я вижу молодой цветок.
私は若い花を見ます。
Я вижу молодой цветок.
Explanation
私は若い花を見ます。
молодой
Word Forms
Representative inflected forms of this adjective.
| Form | Word form | Features |
|---|---|---|
| masc nominative | long / Positive degree / Nominative / Singular / Masculine / Case: Nominative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc/neut genitive | long / Positive degree / Genitive / Singular / masculine_neuter / Case: Genitive / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc/neut dative | long / Positive degree / Dative / Singular / masculine_neuter / Case: Dative / Number: Singular / Degree: Positive degree / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc accusative inanimate | long / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / inanimate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: inanimate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
| masc accusative animate | long / Positive degree / Accusative / Singular / Masculine / animate / Case: Accusative / Number: Singular / Gender: Masculine / Degree: Positive degree / Animacy: animate / Short form: No / Comparison: Positive degree / Part of speech: adjective | |
